Lekfull design, trendigt och färgstarkt
Arkitektritad med två badrum
90-talets postmoderna uttryck, unikt och spännande
Välskött och välmående förening
Mitt på söder med härligt folkliv
| 8.950.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 3 |
| 8.900.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 1 |
| 8.800.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 3 |
| 8.750.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 1 |
| 8.650.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 3 |
| 8.600.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 2 |
| 8.550.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 1 |
| 8.450.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 3 |
| 8.350.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 1 |
| 8.300.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 2 |
| 8.250.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 3 |
| 8.100.000 kr | 2026-09-09 | Budgivare 1 |
| 8.000.000 kr | 2026-09-08 | Budgivare 2 |
| 7.900.000 kr | 2026-09-08 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Biträdande mäklare
Räkna på ditt boende
Stockholm / Södermalm
Din kommande månadsutgift:
25 369 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)12 994 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering12 375 kr
- Driftkostnad0 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr

