HÖG STANDARD
FRANSK BALKONG
FUNGERANDE ÖPPEN SPIS
SKULDFRI FÖRENING
MITT I VILLASTADEN
| 4.640.000 kr | 2026-04-30 | Budgivare 7 |
| 4.630.000 kr | 2026-04-27 | Budgivare 6 |
| 4.620.000 kr | 2026-04-27 | Budgivare 2 |
| 4.610.000 kr | 2026-04-24 | Budgivare 6 |
| 4.600.000 kr | 2026-04-23 | Budgivare 2 |
| 4.590.000 kr | 2026-04-22 | Budgivare 3 |
| 4.580.000 kr | 2026-04-22 | Budgivare 2 |
| 4.570.000 kr | 2026-04-22 | Budgivare 5 |
| 4.560.000 kr | 2026-04-22 | Budgivare 2 |
| 4.550.000 kr | 2026-04-21 | Budgivare 5 |
| 4.540.000 kr | 2026-04-21 | Budgivare 3 |
| 4.530.000 kr | 2026-04-21 | Budgivare 2 |
| 4.520.000 kr | 2026-04-21 | Budgivare 3 |
| 4.510.000 kr | 2026-04-20 | Budgivare 2 |
| 4.500.000 kr | 2026-04-19 | Budgivare 3 |
| 4.490.000 kr | 2026-04-17 | Budgivare 2 |
| 4.480.000 kr | 2026-04-16 | Budgivare 4 |
| 4.470.000 kr | 2026-04-16 | Budgivare 2 |
| 4.460.000 kr | 2026-04-16 | Budgivare 4 |
| 4.450.000 kr | 2026-04-16 | Budgivare 2 |
| 4.440.000 kr | 2026-04-15 | Budgivare 4 |
| 4.430.000 kr | 2026-04-15 | Budgivare 3 |
| 4.420.000 kr | 2026-04-15 | Budgivare 2 |
| 4.410.000 kr | 2026-04-15 | Budgivare 1 |
| 4.400.000 kr | 2026-04-15 | Budgivare 2 |
| 4.350.000 kr | 2026-04-14 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Räkna på ditt boende
Stockholm / Villastaden - Östermalm
Din kommande månadsutgift:
14 071 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)7 080 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering6 743 kr
- Driftkostnad248 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
