VACKER BYGGNAD ANNO 1897
STORA YTOR FÖRDELAT ÖVER TRE PLAN
DISPONERA SOM ETT FLERFAMILJSHUS?
OMFATTANDE RENOVERINGSBEHOV
OSTÖRT LÄGE NÄRA EKTORPS CENTRUM
| 13.700.000 kr | 2026-09-24 | Budgivare 2 |
| 13.500.000 kr | 2026-09-24 | Budgivare 3 |
| 13.400.000 kr | 2026-09-24 | Budgivare 2 |
| 13.200.000 kr | 2026-09-24 | Budgivare 3 |
| 13.000.000 kr | 2026-09-23 | Budgivare 2 |
| 12.800.000 kr | 2026-09-21 | Budgivare 3 |
| 12.700.000 kr | 2026-09-21 | Budgivare 2 |
| 12.500.000 kr | 2026-09-21 | Budgivare 3 |
| 12.200.000 kr | 2026-09-20 | Budgivare 2 |
| 12.000.000 kr | 2026-09-18 | Budgivare 3 |
| 11.600.000 kr | 2026-09-17 | Budgivare 1 |
| 11.500.000 kr | 2026-09-16 | Budgivare 2 |
| 11.300.000 kr | 2026-09-15 | Budgivare 1 |
| 11.200.000 kr | 2026-09-15 | Budgivare 2 |
| 11.000.000 kr | 2026-09-11 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Räkna på ditt boende
Nacka / Ektorp - Nacka
Din kommande månadsutgift:
45 721 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)20 397 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering19 425 kr
- Driftkostnad5 899 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
