e4536c50-a67d-11ef-b7a1-d39874966f6f.webp
OBJECT_TYPE_TENANT_OWNERSHIP - Bostadsrätt OBJECTSUBTYPES_HOUSING_COOPERATIVE_APARTMENT

    TERRASSKÄNSLA

    PERFEKT PLANERAD

    BRA FÖRENING

    PARKERING FINNS

    MÖJLIG FYRA

    Anmälan visning

    4.600.000 kr2024-12-03 Budgivare 2
    4.550.000 kr2024-12-03 Budgivare 4
    4.500.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    4.400.000 kr2024-12-02 Budgivare 4
    4.300.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    4.250.000 kr2024-12-02 Budgivare 4
    4.150.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    4.100.000 kr2024-12-02 Budgivare 4
    4.050.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    4.000.000 kr2024-12-02 Budgivare 4
    3.950.000 kr2024-12-02 Budgivare 3
    3.900.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    3.800.000 kr2024-12-02 Budgivare 4
    3.700.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    3.675.000 kr2024-12-02 Budgivare 3
    3.650.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    3.610.000 kr2024-12-02 Budgivare 3
    3.600.000 kr2024-12-02 Budgivare 2
    3.500.000 kr2024-12-02 Budgivare 1

    Ansvarig mäklare

    broker
    Per Lindblad
    Fastighetsmäklare

    070-910 62 27

    per@fastighetsmaklarna.se

    Läs mer om mig

    Intresseanmälan

      Räkna på ditt boende

      Huddinge / Huddinge

      Din kommande månadsutgift:

      21 693 kr

      • Ränta (efter skattereduktion)8 665 kr

        För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.

      • Amortering12 378 kr
      • Driftkostnad650 kr
      • Månadsavgift0 kr
      kr
      kr
      kr
      kr
      %
      kr