NÄRA MALL OF SCANDINAVIA
NÄRA PENDEL OCH TUNNELBANA
SOLID FÖRENING
BALKONG
RENOVERINGSCHANS
3.050.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
3.010.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.980.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.960.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.950.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.910.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.870.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.860.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.860.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.850.009 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.810.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.780.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.770.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.760.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
2.750.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 2 |
2.695.000 kr | 2024-09-29 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Räkna på ditt boende
Solna / Solna - Ritorp
Din kommande månadsutgift:
16 227 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)6 682 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering9 545 kr
- Driftkostnad0 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr