Optimal yteffektivitet
Gavellägenhet med ljus
Bevarad funkischarm
Solig balkong i väst
Perfekt läge nära stan
Gör en intresseanmälan på vår hemsida under gröna knappen "läs mer hos mäklaren" med dina uppgifter, så håller jag dig informerad. Välkommen på visningen!
2.460.000 kr | 2024-10-04 | Budgivare 6 |
2.450.000 kr | 2024-10-03 | Budgivare 7 |
2.440.000 kr | 2024-10-03 | Budgivare 6 |
2.430.000 kr | 2024-10-03 | Budgivare 7 |
2.420.000 kr | 2024-10-02 | Budgivare 6 |
2.410.000 kr | 2024-10-02 | Budgivare 7 |
2.400.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 6 |
2.390.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 7 |
2.380.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 6 |
2.370.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 7 |
2.360.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 6 |
2.350.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 7 |
2.340.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 6 |
2.330.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 7 |
2.320.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 6 |
2.310.000 kr | 2024-10-01 | Budgivare 7 |
2.300.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 5 |
2.295.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 4 |
2.290.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 7 |
2.280.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 6 |
2.270.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 5 |
2.260.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 2 |
2.255.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 3 |
2.250.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 2 |
2.220.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 4 |
2.215.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 3 |
2.210.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 1 |
2.200.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 3 |
2.200.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 2 |
2.195.000 kr | 2024-09-30 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Räkna på ditt boende
Hammarbyhöjden / Hammarbyhöjden
Din kommande månadsutgift:
14 096 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)5 442 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering7 774 kr
- Driftkostnad880 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr