SOLIG BALKONG
HÖRNLÄGE
PERFEKT PLANERAD
BRA FÖRENING
SÄTT ER EGEN PRÄGEL
2.345.000 kr | 2024-11-26 | Budgivare 2 |
2.335.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 3 |
2.320.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.305.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.300.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.275.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.270.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.255.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.250.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.235.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.230.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.200.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.195.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.185.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.180.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.155.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.150.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.105.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
2.100.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 2 |
2.000.000 kr | 2024-11-25 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Räkna på ditt boende
Enskede / Enskede - Gubbängen
Din kommande månadsutgift:
13 716 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)5 442 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering7 774 kr
- Driftkostnad500 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr