VILLAIDYLL
GENERÖSA YTOR
FINA BADRUM OCH BASTU
SOLIG UTEPLATS
STORT GARAGE
10.675.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 9 |
10.650.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 7 |
10.625.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 9 |
10.600.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 7 |
10.575.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 9 |
10.550.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 7 |
10.525.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 9 |
10.500.000 kr | 2025-03-18 | Budgivare 7 |
10.425.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 9 |
10.375.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
10.350.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
10.325.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
10.300.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 8 |
10.250.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
10.200.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
10.150.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
10.115.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
10.100.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
10.050.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 1 |
9.950.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
9.925.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 3 |
9.900.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
9.875.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
9.775.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 3 |
9.750.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
9.700.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
9.650.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 5 |
9.615.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
9.600.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
9.500.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
9.450.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 4 |
9.425.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 6 |
9.400.000 kr | 2025-03-17 | Budgivare 7 |
9.385.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
9.360.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 7 |
9.345.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
9.320.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 7 |
9.300.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
9.275.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
9.250.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 5 |
9.220.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
9.175.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
9.150.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 3 |
9.125.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 5 |
9.100.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
9.070.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 3 |
9.050.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 7 |
9.025.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 5 |
9.000.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
8.975.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.950.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 6 |
8.900.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
8.875.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.850.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 5 |
8.825.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.800.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
8.775.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.750.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
8.750.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 6 |
8.725.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 5 |
8.700.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.675.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
8.650.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.625.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
8.600.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 4 |
8.575.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 3 |
8.550.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 2 |
8.495.000 kr | 2025-03-16 | Budgivare 1 |
Ansvarig mäklare
Intresseanmälan
Räkna på ditt boende
Hägersten / Hägersten - Mälarhöjden
Din kommande månadsutgift:
55 688 kr
-
Ränta (efter skattereduktion)21 060 kr
För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.
- Amortering30 086 kr
- Driftkostnad4 542 kr
kr
kr
kr
kr
%
kr
