52e66760-7782-11ef-99e6-93597b8e5940.webp
OBJECT_TYPE_TENANT_OWNERSHIP - Bostadsrätt OBJECTSUBTYPES_HOUSING_COOPERATIVE_APARTMENT

    Fantastisk balkong

    Oslipad diamant

    Välskött, snart skuldfri förening

    Bästa läget på Kungsholmen

    Härlig innergård

    Anmälan visning

    6.400.000 kr2024-10-02 Budgivare 8
    6.375.000 kr2024-10-01 Budgivare 4
    6.350.000 kr2024-10-01 Budgivare 8
    6.325.000 kr2024-10-01 Budgivare 3
    6.275.000 kr2024-10-01 Budgivare 8
    6.250.000 kr2024-10-01 Budgivare 3
    6.225.000 kr2024-09-30 Budgivare 8
    6.200.000 kr2024-09-30 Budgivare 3
    6.150.000 kr2024-09-30 Budgivare 7
    6.110.000 kr2024-09-30 Budgivare 3
    6.025.000 kr2024-09-30 Budgivare 7
    5.985.000 kr2024-09-30 Budgivare 3
    5.925.000 kr2024-09-30 Budgivare 6
    5.865.000 kr2024-09-30 Budgivare 3
    5.825.000 kr2024-09-30 Budgivare 5
    5.795.000 kr2024-09-30 Budgivare 4
    5.770.000 kr2024-09-29 Budgivare 3
    5.750.000 kr2024-09-29 Budgivare 2
    5.700.000 kr2024-09-29 Budgivare 1

    Ansvarig mäklare

    broker
    Pernilla Lippert
    Fastighetsmäklare

    070-717 38 72

    pernilla@fastighetsmaklarna.se

    Läs mer om mig

    Intresseanmälan

      Räkna på ditt boende

      Stockholm / Kungsholmen

      Din kommande månadsutgift:

      34 467 kr

      • Ränta (efter skattereduktion)14 007 kr

        För närvarande är ränteavdraget satt till 30 procent. Det innebär att du kan återfå 30 procent av dina räntekostnader vid deklarationen. Om dina räntekostnader överstiger 100 000 kr, minskar avdraget till 21 procent för den överstigande delen. Om du inte väljer att göra en så kallad jämkning, sker detta avdrag en gång om året.

      • Amortering20 010 kr
      • Driftkostnad450 kr
      • Månadsavgift0 kr
      kr
      kr
      kr
      kr
      %
      kr